錳鐵系列
豐爾達(集團)以滿足不同行業需求為己任,以精準服務和高端質量滿足客戶,所有產品均通過覆蓋“ISO9001:2015(質量)”、“ISO14001:2015(環境)”、“GJB9001C-2017(國軍標)”認證。主要產品有:(金屬磨料類)鋼丸、鋼砂、鋼絲切丸、不銹鋼丸、鋁丸、銅丸、級配磨料;(合金材料類)硅鐵、鉻鐵、錳鐵、增碳劑等;(不銹鋼類)各種不銹鋼線材、不銹鋼標件等。
關鍵詞:
所屬分類:
合金事業部產品

咨詢熱線:
錳鐵系列
圖文詳情
錳鐵國際牌號 | ||||||||
類別 | 牌號 | 化學成分(wt%) | ||||||
Mn | C | Si | P | S | ||||
Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | |||||
范圍 | ≤ | |||||||
低碳錳鐵 | FeMn82C0.2 | 85.0—92.0 | 0.2 | 1.0 | 2.0 | 0.10 | 0.30 | 0.02 |
FeMn84C0.4 | 80.0—87.0 | 0.4 | 1.0 | 2.0 | 0.15 | 0.30 | 0.02 | |
FeMn84C0.7 | 80.0—87.0 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 0.20 | 0.30 | 0.02 | |
類別 | 牌號 | 化學成分(wt%) | ||||||
Mn | C | Si | P | S | ||||
Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | |||||
范圍 | ≤ | |||||||
中碳錳鐵 | FeMn82C1.0 | 78.0—85.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 0.20 | 0.35 | 0.03 |
FeMn82C1.5 | 78.0—85.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 0.20 | 0.35 | 0.03 | |
FeMn78C2.0 | 75.0—82.0 | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 0.20 | 0.40 | 0.03 | |
類別 | 牌號 | 化學成分(wt%) | ||||||
Mn | C | Si | P | S | ||||
Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | |||||
范圍 | ≤ | |||||||
高碳錳鐵 | FeMn78C8.0 | 75.0—82.0 | 8.0 | 1.5 | 2.5 | 0.20 | 0.33 | 0.03 |
FeMn74C7.5 | 70.0—77.0 | 7.5 | 2.0 | 3.0 | 0.25 | 0.38 | 0.03 | |
FeMn68C7.0 | 65.0—72.0 | 7.0 | 2.5 | 4.5 | 0.25 | 0.40 | 0.03 |
上一頁
無
下一頁
在線留言